Samtec, Inc.
| Daļas numurs | TFML-110-02-H-D-LC | Ražotājs | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Apraksts | .050 SHROUDED TERMINAL | Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Svins bez / atbilst RoHS prasībām |
| Pieejamais daudzums | 11206 pcs | Datu lapas | |
| Sprieguma reitings | - | Izbeigšana | Solder |
| Stils | Board to Board or Cable | Apšuvums | Shrouded - 4 Wall |
| Sērija | Tiger Eye™ TFML | Rindu atstarošana - miecēšana | 0.050" (1.27mm) |
| Piķis - saliekšana | 0.050" (1.27mm) | Iepakojums | Tube |
| Kopējais kontakta garums | - | Darbības temperatūra | -55°C ~ 125°C |
| Rindu skaits | 2 | Ielādēto pozīciju skaits | All |
| Pozīciju skaits | 20 | Montāžas tips | Surface Mount |
| Materiāla uzliesmošanas reitings | UL94 V-0 | Mating Stacking Heights | - |
| Svina bezmaksas statuss / RoHS statuss | Lead free / RoHS Compliant | Izolācijas materiāls | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Izolācijas augstums | 0.220" (5.60mm) | Izolācijas krāsa | Black |
| Ingress Protection | - | Iespējas | Board Lock |
| Stiprinājuma tips | Friction Lock | Detalizēts apraksts | Connector Header Surface Mount 20 position 0.050" (1.27mm) |
| Pašreizējais vērtējums | - | Kontaktpersonas tips | Male Pin |
| Kontaktforma | Square | Kontaktmateriāls | Phosphor Bronze |
| Sazināties ar Length - Post | - | Sazinieties ar garumu - saliekšana | 0.134" (3.39mm) |
| Sazināties ar Finish Thickness - Post | 3.00µin (0.076µm) | Sazinieties ar Finish biezumu - sapārošana | 30.0µin (0.76µm) |
| Sazinieties ar Finish - Post | Gold | Sazinieties ar Finish - Māte | Gold |
| Savienotāju tips | Header | Pieteikumi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Sākot no USD 35.00, pamata nosūtīšanas maksa ir atkarīga no zonas un valsts. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Sākot no USD 35.00, pamata nosūtīšanas maksa ir atkarīga no zonas un valsts. |
| UPS | www.UPS.com | Sākot no USD 35.00, pamata nosūtīšanas maksa ir atkarīga no zonas un valsts. |
| TNT | www.TNT.com | Sākot no USD 35.00, pamata nosūtīšanas maksa ir atkarīga no zonas un valsts. |















